跟着龙剑星攻略网一起了解下问道杀星表的信息,希望可以帮你解决你现在所苦恼的问题。

谁给我发个问道杀星时间表

谁给我发个问道杀星时间表

问道杀星表 | 问道杀星时间表

发布时间: 2008-6-22 17:27 作者: game

几星 星名称 星等级 刷新地点 刷新时间 金土 水木

1 天魁星 30 镇外 30分 71 66

2 天魔星 35 官南北柳 45分 107 93

3 天机星 40 轩辕庙 1小时 145 122

4 天闲星 45 F1F2F3 1小时15分 183 153

5 天勇星 50 北海沙滩 1小时30分 223 185

6 天雄星 55 五龙山 1小时45分 263 219

7 天猛星 60 十里坡 2小时 305 254

8 天威星 62 乾元山 2小时15分 347 291

9 天英星 64 终南山 2小时30分 391 330

10 天贵星 66 凤凰山 2小时45分 435 370

11 天富星 68 骷髅山 3小时 481 412

12 天满星 70 风月谷 3小时15分 527 455

13 天孤星 72 五龙窟一层 3小时30分 575 500

14 天伤星 74 五龙窟二层 3小时45分 623 547

15 天立星 76 五龙窟三层 4小时 673 595

16 天捷星 78 五龙窟四五 4小时15分 723 645

17 天暗星 80 蓬莱岛 4小时30分 775 696

18 天佑星 82 幽冥涧 4小时45分 827 749

19 天空星 84 百花谷一 5小时 881 804

20 天速星 86 百花谷二 5小时15分 935 860

21 天异星 88 百花谷三 5小时30分 991 918

22 天杀星 90 百花谷四 5小时45分 1047 977

23 天微星 92 百花谷五 6小时 1105 1038

24 天究星 94 百花谷六 6小时15分 1232 1101

25 天退星 96 百花谷七 6小时30分 1347 1285

26 天寿星 98 绝人阵 6小时45分 1570 1432

27 天剑星 100 绝仙阵 7小时 1743 1685

谁知道问道杀星表坐标怎么看?

几星 星名称 星等级 刷新地点 刷新时间 金土 水木

1 天魁星 30 镇外 30分 71 66

2 天魔星 35 官南北柳 45分 107 93

3 天机星 40 轩辕庙 1小时 145 122

4 天闲星 45 F1F2F3 1小时15分 183 153

5 天勇星 50 北海沙滩 1小时30分 223 185

6 天雄星 55 五龙山 1小时45分 263 219

7 天猛星 60 十里坡 2小时 305 254

8 天威星 62 乾元山 2小时15分 347 291

9 天英星 64 终南山 2小时30分 391 330

10 天贵星 66 凤凰山 2小时45分 435 370

11 天富星 68 骷髅山 3小时 481 412

12 天满星 70 风月谷 3小时15分 527 455

13 天孤星 72 五龙窟一层 3小时30分 575 500

14 天伤星 74 五龙窟二层 3小时45分 623 547

15 天立星 76 五龙窟三层 4小时 673 595

16 天捷星 78 五龙窟四五 4小时15分 723 645

17 天暗星 80 蓬莱岛 4小时30分 775 696

18 天佑星 82 幽冥涧 4小时45分 827 749

19 天空星 84 百花谷一 5小时 881 804

20 天速星 86 百花谷二 5小时15分 935 860

21 天异星 88 百花谷三 5小时30分 991 918

22 天杀星 90 百花谷四 5小时45分 1047 977

23 天微星 92 百花谷五 6小时 1105 1038

24 天究星 94 百花谷六 6小时15分 1232 1101

25 天退星 96 百花谷七 6小时30分 1347 1285

26 天寿星 98 绝人阵 6小时45分 1570 1432

27 天剑星 100 绝仙阵 7小时 1743 1685

问道杀星怎么看是多少星?

这个有天罡星表的。可以在游戏上面的帮助查看,也可以在网上搜索

1 天魁星 30 镇龙 金土 需要71 年 水木需要66 年 第一个年份金土的道行,第二个是水木的道行

2 天魔星 35 官南北柳 107 年 93 年

3 天机星 40 轩辕庙 145 122

4 天闲星 45 F1F2F3 183 153

5 天勇星 50 北海沙滩 223 185

6 天雄星 55 五龙山 263 219

7 天猛星 60 十里坡 254 265

8 天威星 62 乾元山 347 291

9 天英星 64 终南山 391 330

10 天贵星 66 凤凰山 435 370

11 天富星 68 骷髅山 481 412

12 天满星 70 风月谷 527 455

13 天孤星 72 龙窟一层 575 500

14 天伤星 74 五龙窟二层 623 547

15 天立星 76 五龙窟三层 673 595

16 天捷星 78 五龙窟四五 723 645

17 天暗星 80 蓬莱岛 775 696

18 天佑星 80 幽冥涧 827 749

19 天空星 84 百花谷一 881 804

20 天速星 86 百花谷二 935 860

21 天异星 88 百花谷三 991 918

22 天杀星 90 百花谷四 1047 977

23 天微星 92 百花谷五 1105 1038

24 天究星 94 百花谷六 1232 1101

25 天退星 96 百花谷七 1347 1285

26 天寿星 98 绝人阵 1570 1432

27 天剑星 100 绝仙阵 1743 1685