跟着龙剑星攻略网一起认识穿越火线军衔表,希望本文能解答你当下的一些困惑。

穿越火线的军衔顺序是怎样的?

穿越火线的军衔顺序是怎样的?

新兵(笑脸) 一等兵(一杠) 二等兵(二杠) 三等兵(三杠) 上等兵(四杠) 下士(一拐) 中士(两拐) 上士(三拐) 少尉(一豆) 中尉(二豆) 上尉(三豆) 少校(一花) 中校(二花) 上校(三花) 大校(一星) 少将(二星) 中将(三星) 上将(四星) 元帅(五星)

CF穿越火线军衔等级经验表

CF穿越火线军衔等级经验表如下:

列兵1 经验值:0~456

列兵2 经验值:457 ~ 912

三等兵 经验值:913 ~ 1824   

二等兵 经验值:1825 ~ 3192

一等兵 经验值:3193 ~ 5016

上等兵1 经验值:5017 ~ 7296

上等兵2 经验值:7297 ~ 10032

上等兵3 经验值:10033 ~ 13224

上等兵4 经验值:13225 ~ 17784

下士1 经验值:17785 ~ 23940

下士2 经验值:23941 ~ 33060

下士3 经验值:33061 ~ 43092

下士4 经验值:43093 ~ 54036

下士5 经验值:54037 ~ 65892

下士6 经验值:65893 ~ 78660

中士1 经验值:78661 ~ 92340

中士2 经验值:92341 ~ 106932

中士3 经验值:106933 ~ 122436

中士4 经验值:122437 ~ 138852

中士5 经验值:138853 ~ 156180

中士6 经验值:156181 ~ 174420

上士1 经验值:174421 ~ 193572

上士2 经验值:193573 ~ 213636

上士3 经验值:213637 ~ 234612

上士4 经验值:234613 ~ 256500

上士5 经验值:256501 ~ 279300

上士6 经验值:279301 ~ 326724

少尉1 经验值:326724

CF穿越火线军衔等级经验表

CF穿越火线军衔等级经验表如下:

列兵1 经验值:0~456

列兵2 经验值:457 ~ 912

三等兵 经验值:913 ~ 1824   

二等兵 经验值:1825 ~ 3192

一等兵 经验值:3193 ~ 5016

上等兵1 经验值:5017 ~ 7296

上等兵2 经验值:7297 ~ 10032

上等兵3 经验值:10033 ~ 13224

上等兵4 经验值:13225 ~ 17784

下士1 经验值:17785 ~ 23940

下士2 经验值:23941 ~ 33060

下士3 经验值:33061 ~ 43092

下士4 经验值:43093 ~ 54036

下士5 经验值:54037 ~ 65892

下士6 经验值:65893 ~ 78660

中士1 经验值:78661 ~ 92340

中士2 经验值:92341 ~ 106932

中士3 经验值:106933 ~ 122436

中士4 经验值:122437 ~ 138852

中士5 经验值:138853 ~ 156180

中士6 经验值:156181 ~ 174420

上士1 经验值:174421 ~ 193572

上士2 经验值:193573 ~ 213636

上士3 经验值:213637 ~ 234612

上士4 经验值:234613 ~ 256500

上士5 经验值:256501 ~ 279300

上士6 经验值:279301 ~ 326724

少尉1 经验值:326724